专家计划:论剑命中率:88% | 回报率:1592%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-38期 | 小 | 036期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 015期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。